株式会社CHRONOX
機能/特長
<積雪センサ>積雪状況の監視を行いながら除雪機の効率的な稼働を目的とする。また、消雪機に稼働状況を把握するセンサーを設置し、現状のトラブル等を可視化。地域住民の方への訴求ポイントとする。
事例紹介
- 積雪観測システム
SOLUTION SET
<積雪センサ>積雪状況の監視を行いながら除雪機の効率的な稼働を目的とする。また、消雪機に稼働状況を把握するセンサーを設置し、現状のトラブル等を可視化。地域住民の方への訴求ポイントとする。
商品名 | 「積雪観測システム」 |
---|---|
用途 | 弊社パートナー企業である(株)スノーテック新潟様の積雪センサー:SDS-105Dを使用した積雪観測のシステム例です。積雪状況の監視を行いながら除雪機の効率的な稼働を目的とします。また、消雪機に稼働状況を把握するセンサーを設置し、現状の位置、トラブル等を可視化し、地域住民へ情報配信を行います。 積雪計を取得したデータをELTRESで伝送。 |
販売価格 | 当社までお問い合わせください。 |
端末 | 【SDS-105D】積雪センサー(232C出力、ロガー機能、温度計測機能有) 【CH204】ELTRESアダプター 【CH001】電源制御装置 |
アプリケーション | COS(CHRONOX Open Service) ※各種API_POST |
標準納期 | 1~2ヵ月程度 |
お問い合わせ内容によっては、ご回答までにお時間をいただくことがございます。
何とぞご了承ください。